به گزارش گام اقتصادی، طلا ۱۸ عیار نیز در بازار امروز با افزایش ۴۵ هزار تومانی، به قیمت ۴ میلیون و ۸۰۲ هزار تومان برای هر گرم رسید. این تغییرات قیمتی نشاندهنده رشد قیمت طلا و سکه همزمان با نوسانات ارز است.
نرخ دلار و یورو در مرکز مبادله ارز و طلا نیز افزایش داشت. قیمت دلار خدماتی با ۲۷۶ تومان رشد، به ۵۵ هزار و ۹۶۸ تومان رسید. همچنین قیمت یورو خدماتی نیز ۳۸ تومان گران شد و به ۵۸ هزار و ۸۳۳ تومان رسید.
نوع ارز | ۲۰ آذر | ۲۱ آذر |
---|---|---|
دلار خدماتی | ۵۵ هزار و ۶۹۲ تومان | ۵۵ هزار و ۹۶۸ تومان |
یورو خدماتی | ۵۸ هزار و ۸۷۱ تومان | ۵۸ هزار و ۸۳۳ تومان |
نوع طلا و سکه | ۲۰ آذر | ۲۱ آذر |
---|---|---|
هر گرم طلا ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان | ۴ میلیون و ۸۰۲ هزار تومان |
سکه امامی | ۵۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان | ۵۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان | ۲۷ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان | ۱۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | ۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
این روند افزایش قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز میتواند تأثیرات زیادی بر تصمیمات اقتصادی و سرمایهگذاری افراد داشته باشد.